套餐价格
免费使用
- 可以在云端保存2个原型
- 每个原型可以创建2个场景
- 50 MB 的云端使用空间
- 个人组件库
- 每个原型可以创建1 个交互开发文档
需要开具增值税发票或购买专业版作为公司用途?请联系销售咨询对公专业版。
功能对比
免费版 | 基础版 | 专业版 | 企业版 | |
|---|---|---|---|---|
基础功能 | ||||
| 高保真原型设计 | 2 | 20 | 不限量 | 不限量 |
| 原型场景数 | 2 | 10 | 不限量 | 不限量 |
| 默认云储存空间 | 50 MB | 500 MB | 5 GB/团队 | 不限量 |
| 席位数 | 1 | 1 | 不限量 | 不限量 |
| 设备数量 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 预览窗录制 | ||||
| 原型保存(云端) | ||||
| 原型保存(本地) | - | - | ||
| 无水印 | - | |||
| 修订原型历史(云端) | - | - | ||
| 谷歌字体即将上线 | - | |||
| API 插件新功能 | 免费试用 | Connect Core | Connect Core | 不限量 |
| 支持 Arduino | 免费试用 | Connect Core | Connect Core | 不限量 |
| 自有硬件集成 | 免费试用 | Connect Core | Connect Core | 不限量 |
| 远程用户测试内测中 | - | - | - | |
| 自托管媒体 | - | - | - | |
协作功能 | ||||
| 多个团队 | - | - | 单个团队 | |
| 团队管理 | - | - | - | |
| 定制字体 | - | - | - | |
| 链接共享 | ||||
| 多种共享选择 | - | - | ||
| 密码保护 | - | - | ||
| 链接失效设置 | - | - | - | |
| 交互开发文档 | 1个原型 | 1个原型 | 不限量 | 不限量 |
| 发表评论 | 仅自己 | 仅自己 | 团队成员 | 团队成员 |
| 个人组件库 | - | - | ||
| 团队组件库 | - | - | ||
| 访问权限控制 | - | - | ||
安全 | ||||
| 服务器 | 公共 | 公共 | 公共 | 本地/私有云 |
| 许可证管理 | - | - | ||
| 支持单点登录 (SSO) | - | - | - | |
| 日志分析 | - | - | - | 500 美金/月 |
支持 | ||||
| 社群支持 | ||||
| 常见问题 | ||||
| 邮件支持 | - | - | - | |
| 专属培训 | - | - | - | |
| 专属客户经理 新功能 | - | - | - | |
| 专属客户成功经理 新功能 | - | - | - | |
| 技术支持和上手指导 | - | - | - | 联系我们 |
扩展功能 | ||||
| Connect Core 新功能 | - | 扩展功能 | 扩展功能 | - |
| 企业版 Connect | - | - | - | |
| 嵌入型 Connect | - | - | - | 联系我们 |
| 增加云储存空间即将上线 | - | - | - | 100 GB/200 美金 |
ProtoPie Connect 扩展功能对比
免费版 | 基础版 20 美金/月/用户 | 专业版 | |
|---|---|---|---|
多屏幕交互 | |||
| 高保真原型设计 | 2 | Unlimited | Unlimited |
| 运行云端文件 | |||
| 原型本地文件 | - | ||
| 运行多个Player | 2 | Unlimited | Unlimited |
| 无水印 | - | ||
插件 | |||
| 自有硬件集成 | |||
| 定制硬件和Bridge Apps | - | - | |
| API 插件 | 1 | 3 | Unlimited |
| 并行运行插件 | 1 | 3 | Unlimited |
| 插件运行时间 | 3 mins | Unlimited | Unlimited |
定制集成 | |||
| 展示台 | 1 | Unlimited | Unlimited |
| 在展台视图中嵌入自定义图层 | 1 layer of Web Embed or Live Camera | Unlimited | Unlimited |
| 在展台视图中嵌入Unity 图层 | - | 1 | Unlimited |
| Unity的ProtoPie插件 | - | - | |
企业版专属 | |||
| 手表原型 | - | - | |
| 定制字体 | - | - | |
| 信息保存与回溯 | - | - | |
| 嵌入型 Connect | - | - | 联系我们 |
全球超过 15,000 家企业选择 ProtoPie
常见问题
在Billing 中,你可以将基础版升级到专业版。到ProtoPie Cloud 中的Billing 页面,即可完成升级。完成升级后,请联系我们,将由工作人员协助办理退款手续。
如需将Connect附加到您现有的基本版套餐,请访问ProtoPie Cloud管理计费(Manage Billing)页面,并选择要购买的附加组件。如果您是新用户,并计划订阅基本版,则可以在初始订阅过程中包含Connect作为附加组件。
您可以在订阅专业版时直接选择Connect作为附加组件。如果您决定后期再添加它,只需访问ProtoPie Cloud上的管理计费(Manage Billing)页面购买附加组件。
如果您的专业版订阅始于2024年5月9日之前,并且您希望移除Connect附加组件,请按照以下步骤操作。
ProtoPie Connect 扩展功能需要按编辑者席位购买,而非按团队购买。
- 如果您的团队有 5 位编辑者,您必须为每位编辑员购买附加组件;此扩展功能不能只适用于一位或几位编辑者。
- 此扩展功能工具您原有的计费方式计费。如您的套餐是按月计费,ProtoPie Connect 扩展功能则是按月计费,如您的套餐是按年付费,则按年计费。
ProtoPie 致力于保护您的数据隐私。为此我们获得了 ISO 27001 和 27701 标准认证。此外,对于那些对数据安全有严格要求的公司,我们还推出了ProtoPie企业版。 点击了解我们具体为保护您的数据隐私采取了哪些方式。
如果您有兴趣成为ProtoPie基础版、专业版和企业版的官方经销商,请与我们联系。在联系时,请在表格中注明您的付款方式,通过电汇或信用卡支付。
让你的团队和管理人员使用ProtoPie进行高保真原型制作并不是轻而易举,因此ProtoPie团队随时为你提供帮助。了解ProtoPie 是 ProtoPie 独特优势的集合,可帮助你说服你的设计团队、工程师、产品经理,甚至研究人员加入 ProtoPie。 只需与您的利益相关者分享这个 Pie 链接,帮助他们发现这款高效的原型制作工具。





